公司主打产品——复合材料螺旋桨,主要应用于地效船、无人机、直升机等领域,公司具备螺旋桨桨叶设计、螺旋桨模具设计和制作、螺旋桨桨叶制造、螺旋桨动平衡和静平衡检测的能力,可根据客户要求设计、制造不同型号、长度和功率的螺旋桨产品。
主要产品技术参数:
12X4.5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:12g~14g | ||||
拉力(g) | 380 | 615 | 760 | 950 | 1100 |
功率(W) | 28.3 | 52.1 | 73 | 101.5 | 122.4 |
转速(r/min) | 4000 | 4900 | 5500 | 6300 | 6600 |
桨效(g/w) | 13.43 | 11.80 | 10.41 | 9.36 | 8.99 |
13X4.5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:14g~16g | ||||
拉力(g) | 590 | 775 | 950 | 1185 | 1336 |
功率(W) | 48.5 | 70.5 | 96.9 | 130 | 158.8 |
转速(r/min) | 4500 | 5100 | 5700 | 6300 | 6710 |
桨效(g/w) | 12.16 | 10.99 | 9.80 | 9.12 | 8.41 |
14X5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:16~18g | ||||
拉力(g) | 630 | 960 | 1150 | 1490 | 1600 |
功率(W) | 46 | 87.9 | 117.6 | 163.7 | 189 |
转速(r/min) | 4100 | 4600 | 4900 | 5430 | 5900 |
桨效(g/w) | 13.70 | 10.92 | 9.78 | 9.10 | 8.47 |
15X5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:20g~22g | ||||
拉力(g) | 970 | 1240 | 1450 | 1725 | 2000 |
功率 (W) | 81.3 | 113.3 | 148.8 | 183 | 230.8 |
转速(r/min) | 4000 | 4410 | 4800 | 5219 | 5594 |
桨效(g/w) | 11.93 | 10.94 | 9.74 | 9.43 | 8.67 |
15X5.5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:20g~22g | ||||
拉力(g) | 1035 | 1275 | 1520 | 1749 | 2069 |
功率(W) | 86.11 | 115.4 | 148.8 | 182.67 | 232.4 |
转速(r/min) | 4011 | 4410 | 4817 | 5207 | 5604 |
桨效(g/w) | 12.02 | 11.05 | 10.22 | 9.57 | 8.90 |
16X6(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:25g~27g | ||||
拉力(g) | 1117 | 1373 | 1667 | 2017 | 2390 |
功率 (W) | 88 | 118 | 160.4 | 205.9 | 263 |
转速(r/min) | 3519 | 3916 | 4316 | 4715 | 5106 |
桨效(g/w) | 12.69 | 11.64 | 10.39 | 9.80 | 9.09 |
17X6(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:28g~30g | ||||
拉力(g) | 1313 | 1666 | 2022 | 2485 | 2958 |
功率 (W) | 95.7 | 137.4 | 184.6 | 245.9 | 318.3 |
转速(r/min) | 3300 | 3716 | 4109 | 4507 | 4895 |
桨效(g/w) | 13.72 | 12.13 | 10.95 | 10.11 | 9.29 |
18X6.5(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔6mm,可以定制;重量:30g~32g | ||||
拉力(g) | 1780 | 2014 | 2466 | 2975 | 3195 |
功率(W) | 145.5 | 176.9 | 239.3 | 309.6 | 351.2 |
转速(r/min) | 3611 | 3831 | 4231 | 4600 | 4790 |
桨效(g/w) | 12.23 | 11.38 | 10.31 | 9.61 | 9.10 |
20X6(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔8mm,可以定制;重量:38g~40g | ||||
拉力(g) | 1850 | 2260 | 2630 | 2920 | 3430 |
功率 (W) | 153 | 204 | 255 | 298 | 368 |
转速(r/min) | 3550 | 4000 | 4250 | 4560 | 4900 |
桨效(g/w) | 12.09 | 11.08 | 10.31 | 9.80 | 9.32 |
21X12(直径×螺距)单位:英寸 | 定制电机 中心孔8mm,可以定制;重量:40g~42g | ||||
拉力(g) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
功率(W) | 550 | 640 | 760 | 900 | 1020 |
转速(r/min) | 3600 | 3880 | 4100 | 4280 | 4430 |
桨效(g/w) | 7.27 | 7.03 | 6.58 | 6.11 | 5.88 |
26X4.5(直径×螺距)单位:英寸 | 定制电机 中心孔8mm,可以定制;重量:55g~60g | ||||
拉力(g) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
功率 (W) | 195.36 | 333 | 486.18 | 670.44 | 881.34 |
转速(r/min) | 2970 | 3330 | 3690 | 3990 | 4320 |
桨效(g/w) | 10.24 | 9.01 | 8.23 | 7.46 | 6.81 |
26X9.2(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔8mm,可以定制;重量:60g~65g | ||||
拉力(g) | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8500 |
功率(W) | 268 | 383 | 526.33 | 775.2 | 1200 |
转速(r/min) | 2550 | 2860 | 3000 | 3530 | 4200 |
桨效(g/w) | 11.19 | 10.44 | 9.50 | 8.38 | 7.08 |
34X10(直径×螺距)单位:英寸 | 中心孔8mm,可以定制;重量:60g~65g | ||||
拉力(g) | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
功率(W) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1500 |
转速(r/min) | 2350 | 2530 | 2890 | 3290 | 4020 |
桨效(g/w) | 10 | 8.889 | 8.333 | 7.778 | 6.667 |
感谢您来到保定国奥新能源工程材料科技有限责任公司,若您有合作意向,请您为我们留言或使用以下方式联系我们,我们将尽快给你回复,并为您提供最真诚的服务,谢谢。
![]() | 0086-312-6796326 |
![]() | guoaogroup@126.com |
![]() | 河北省保定市风能街168号 |
![]() | / |
扫描进入手机站
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!